lichte | Siebrückstand | Faktor F1 | Siebrück- | Faktor F2 | theoretische | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maschen- | in | für AFS | stand in % | für theor. | spezifische | |
weite | g | % | Feinheits- | Einwaage | spez. Ober- | Oberfl. |
in mm | der Einwaage | nummer | x F1 | fläche | in cm2 | |
5,600 - 4,000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
4,000 - 2,800 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
2,800 - 2,000 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
2,000 - 1,400 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | |
1,400 - 1,000 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | |
1,000 - 0,710 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | |
0,710 - 0,500 | 0,00 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 |
0,500 - 0,355 | 13,00 | 13 | 35 | 455 | 53 | 689 |
0,355 - 0,250 | 61,00 | 61 | 45 | 2745 | 75 | 4575 |
0,250 - 0,180 | 20,00 | 20 | 60 | 1200 | 105 | 2100 |
0,180 - 0,125 | 6,00 | 6 | 81 | 486 | 148 | 888 |
0,125 - 0,090 | 0,00 | 0 | 118 | 0 | 211 | 0 |
0,090 - 0,063 | 0 | 164 | 0 | 296 | 0 | |
0,063 - 0,020 | 0 | 275 | 0 | 546 | 0 |
Al2O3 = 75,00% SiO2 = 11,00% Fe2O3 = 9,00% TiO2 = 3,00% Schmelzpunkt > 1655 °C MK = 0,29 mm Theor.spez.Oberfläche in cm2/g =82,52 Kornfeinheitsnummer AFS = 49,00 |