lichte | Siebrückstand | Faktor F1 | Siebrück- | Faktor F2 | theoretische | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maschen- | in | für AFS | stand in % | für theor. | spezifische | |
weite | g | % | Feinheits- | Einwaage | spez. Ober- | Oberfl. |
in mm | der Einwaage | nummer | x F1 | fläche | in cm2 | |
5,600 - 4,000 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
4,000 - 2,800 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2,800 - 2,000 | 0,00 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2,000 - 1,400 | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
1,400 - 1,000 | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 |
1,000 - 0,710 | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 |
0,710 - 0,500 | 3,00 | 3 | 25 | 75 | 37 | 111 |
0,500 - 0,355 | 22,00 | 22 | 35 | 770 | 53 | 1166 |
0,355 - 0,250 | 28,00 | 28 | 45 | 1260 | 75 | 2100 |
0,250 - 0,180 | 27,00 | 27 | 60 | 1620 | 105 | 2835 |
0,180 - 0,125 | 16,00 | 16 | 81 | 1296 | 148 | 2368 |
0,125 - 0,090 | 4,00 | 4 | 118 | 472 | 211 | 844 |
0,090 - 0,063 | 0,00 | 0 | 164 | 0 | 296 | 0 |
0,063 - 0,020 | 0,00 | 0 | 275 | 0 | 546 | 0 |
SiO2 = 99,70% Al2O3 = 0,11% Fe2O3 = 0,04% Schmelzpunkt > 1650 °C MK = 0,26 mm Theor.spez.Oberfläche in cm2/g =94,24 Kornfeinheitsnummer AFS = 54,93 |