Druckluft-Stampfer und Stampffüsse
        
        
    Druckluft-Stampfer mit Sicherheitshebelventil
     
    
        
            | Typ | Ohne Schall- dämpfer | Mit Schall- dämpfer | Gewicht | Länge [mm] | 
                    
            | kg | Stampffuss max. kg | 
        | ST 03 R | x |  | 1 | 0,3 | 230 | 
        | ST 02 R | x |  | 2,5 | 0,75 | 365 | 
        | ST 02 V | x |  | 2,5 | 0,75 | 365 | 
        | ST1R.2 | x |  | 5 | 0,85 | 515 | 
        | ST1P.2 | x |  | 5 | 0,85 | 515 | 
        | ST1AR.2 | x |  | 5,2 | 0,85 | 665 | 
        | ST1AP.2 | x |  | 5,2 | 0,85 | 665 | 
        | ST1AR.1 | x |  | 5,6 | 0,85 | 915 | 
        | ST1AR.1G* |  |  | 8,7 | 0,85 | 900 | 
        | ST1AP.1 | x |  | 5,6 | 0,85 | 915 | 
        | ST1AP.1G* |  |  | 8,7 | 0,85 | 900 | 
        | ST1AP.2G* |  |  | 9,2 | 1,1 | 1085 | 
        | ST 2 R.1 | x | x | 8,8 | 1,8 | 1190 | 
        | ST 2 R.1G* |  |  | 12,5 | 1,8 | 1080 | 
        | ST 2 P.1 | x | x | 8,8 | 1,8 | 1190 | 
        | ST 2 P.1G* |  |  | 12,7 | 1,8 | 1080 | 
        | ST 20 R.1 | x | x | 9,4 | 1,8 | 1190 | 
        | ST 20 P.1 | x | x | 9,4 | 1,8 | 1190 | 
        | ST38P | x |  | 12,5 | 3 | 1340 | 
    
    * Die Typen ST 1 AR.1G, ST 1 AP.1G, ST 1 AR.2G, ST 1 AP.2G und ST 2P.1G sind schwingungsgedämpft: Belastungsreduzlerung 75%
    
    
Vollgummi-Stampffüsse
    
        | Typ | Form | Dimension [mm] | Gewicht [g] | MK# | 
|---|
        |  | 1 | rechteckig | 45 x 75 | 480 | 1 und 2 | 
        |  | 2 | quadratisch | 80 x 80 | 700 | 1 und 2 | 
        | 2a | quadratisch | 100 x 100 | 1260 | 2 und 3 | 
        |  | 3 | rund | ⌀ 75 | 690 | 1 und 2 | 
        |  | 4 | rund | ⌀ 40 | 400 | 1 und 2 | 
        |  | 5a | rund | ⌀ 30 | 340 | 1 und 2 | 
        | 6a | rund | ⌀ 25 | 340 | 1 und 2 | 
        | 7a | rund | ⌀ 20 | 340 | 1 und 2 | 
        |  | 8 | rund | ⌀ 50 | 450 | 1 und 2 | 
        | 8a | rund | ⌀ 60 | 640 | 1 und 2 | 
        |  | 9 | keilförmig | 50 x 50 | 460 | 1 und 2 | 
        | 10 | keilförmig | 50 x 70 | 510 | 1 und 2 | 
        |  | 11 | keilförmig | 25 x 50 | 460 | 1 und 2 | 
        | 11a | keilförmig | 25 x 60 | 490 | 1 und 2 | 
        |  | 12 | keilförmig | 25 x 75 | 480 | 1 und 2 | 
    
    
    
        | Morsekonus | Oberer ⌀ [mm] | Unterer ⌀ [mm] | 
|---|
        | MK1 | 12 | 10 | 
        | MK2 | 18 | 15 | 
        | MK3 | 24 | 20 | 
    
    
    Metall-Stampffüsse
    
    - in verschiedenen Ausführungen: Flach / Zackenstampf / Rund