lichte | Siebrückstand | Faktor F1 | Siebrück- | Faktor F2 | theoretische | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maschen- | in | für AFS | stand in % | für theor. | spezifische | |
weite | g | % | Feinheits- | Einwaage | spez. Ober- | Oberfl. |
in mm | der Einwaage | nummer | x F1 | fläche | in cm2 | |
5,600 - 4,000 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
4,000 - 2,800 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2,800 - 2,000 | 0,00 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2,000 - 1,400 | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
1,400 - 1,000 | 36,00 | 36 | 9 | 324 | 19 | 684 |
1,000 - 0,710 | 52,50 | 52,5 | 15 | 787,5 | 26 | 1365 |
0,710 - 0,500 | 11,50 | 11,5 | 25 | 287,5 | 37 | 426 |
0,500 - 0,355 | 0,00 | 0 | 35 | 0 | 53 | 0 |
0,355 - 0,250 | 0,00 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
0,250 - 0,180 | 0,00 | 0 | 60 | 0 | 105 | 0 |
0,180 - 0,125 | 0,00 | 0 | 81 | 0 | 148 | 0 |
0,125 - 0,090 | 0,00 | 0 | 118 | 0 | 211 | 0 |
0,090 - 0,063 | 0,00 | 0 | 164 | 0 | 296 | 0 |
0,063 - 0,020 | 0,00 | 0 | 275 | 0 | 546 | 0 |
Al2O3 = 75,00% SiO2 = 11,00% Fe2O3 = 9,00% TiO2 = 3,00% Schmelzpunkt > 1655 °C MK = 0,89 mm Theor.spez.Oberfläche in cm2/g =24,75 Kornfeinheitsnummer AFS = 14,00 |