lichte | Siebrückstand | Faktor F1 | Siebrück- | Faktor F2 | theoretische | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maschen- | in | für AFS | stand in % | für theor. | spezifische | |
weite | g | % | Feinheits- | Einwaage | spez. Ober- | Oberfl. |
in mm | der Einwaage | nummer | x F1 | fläche | in cm2 | |
5,600 - 4,000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
4,000 - 2,800 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
2,800 - 2,000 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
2,000 - 1,400 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | |
1,400 - 1,000 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | |
1,000 - 0,710 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | |
0,710 - 0,500 | 27 | 27 | 25 | 675 | 37 | 999 |
0,500 - 0,355 | 31 | 31 | 35 | 1085 | 53 | 1643 |
0,355 - 0,250 | 30 | 30 | 45 | 1350 | 75 | 2250 |
0,250 - 0,180 | 10 | 10 | 60 | 600 | 105 | 1050 |
0,180 - 0,125 | 2 | 2 | 81 | 162 | 148 | 296 |
0,125 - 0,090 | 0 | 118 | 0 | 211 | 0 | |
0,090 - 0,063 | 0 | 164 | 0 | 296 | 0 | |
0,063 - 0,020 | 0 | 275 | 0 | 546 | 0 |
SiO2 = 99,70% Fe2O3 = 0,06% Schmelzpunkt > 1555 °C MK = 0,39 mm Theor.spez.Oberfläche in cm2/g =62,38 Kornfeinheitsnummer AFS = 39,00 |